備蓄チェックリスト
総務省消防庁の作成している備蓄品チェックリストを基に作成した備蓄チェックリストです。必要量はあくまで目安です。ご家庭で決める際の参考にしてください。
| 種類 | メモ(必要量の目安など) | チェック欄 |
| レトルトご飯・アルファ米 | 3日分 | |
| みそ汁(レトルト、ドライフード) | 3日分 | |
| 飲料水 | 1人1日3リットル 3人家族で3日分ならば 3×3×3=27リットル | |
| 給水用ポリタンク | 柔らかい素材は水漏れや持ち運びづらさあり。 固い(水なしでも自立する)ポリタンクが良い | |
| カセットコンロ | ||
| ティッシュペーパー ウェットティッシュ | ウエットティッシュは 厚手の生地がおすすめ | |
| 紙皿、紙コップ・割りばし | 紙コップと割りばし | |
工具
